9119 E Broadway Ave
424 N Argonne Rd
3515 N Sullivan Rd
15609 E Sprague Ave
8901 E Trent Ave Ste 114
506 N Sullivan Rd
Americano
12 Oz. | $1.75 |
16 Oz. | $2.00 |
20 Oz. | $2.50 |
24 Oz. | $2.75 |
32 Oz. | $3.25 |
C-Cubed
12 Oz. | $3.00 |
16 Oz. | $3.50 |
20 Oz. | $3.75 |
24 Oz. | $4.00 |
32 Oz. | $4.50 |
Tea
Tea Choice: African Nectar (Herbal), Bombay Chai (Black), Chamomile Citrus (Herbal), Green Dragon, Green Tea Tropical.
12 Oz. | $1.75 |
16 Oz. | $2.00 |
20 Oz. | $2.50 |
24 Oz. | $2.75 |
32 Oz. | $3.25 |
Brewed Coffee
12 Oz. | $1.25 |
20 Oz. | $1.75 |
24 Oz. | $1.75 |
32 Oz. (Iced Only) | $2.25 |
Hot Chocolate
12 Oz. | $2.00 |
16 Oz. | $2.50 |
20 Oz. | $2.75 |
24 Oz. | $3.00 |
Steamer
12 Oz. | $2.00 |
16 Oz. | $2.50 |
20 Oz. | $2.75 |
24 Oz. | $3.00 |
Rockstar Italian Soda
12 Oz. | $3.00 |
16 Oz. | $3.50 |
20 Oz. | $3.75 |
24 Oz. | $4.00 |
32 Oz. | $4.50 |
Italian Soda
12 Oz. | $2.00 |
16 Oz. | $2.50 |
20 Oz. | $2.75 |
24 Oz. | $3.00 |
32 Oz. | $3.50 |
Ice Cream Shake
12 Oz. | $3.25 |
16 Oz. | $3.50 |
20 Oz. | $3.75 |
24 Oz. | $4.00 |
32 Oz. | $4.50 |
Chocolate Smoothie
12 Oz. | $3.25 |
16 Oz. | $3.50 |
20 Oz. | $3.75 |
24 Oz. | $4.00 |
32 Oz. | $4.50 |